Agba:

Ajuju Ugbu a 
| Ngwongwo | Bamboo osisi | Osisi plywood | Osisi pine |
| Ike (Modul nke mgbawa) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Isi ike (Modulus of Elasticity) | 12 GPA | 3-8 GPA | 7.4 GPA |
| Ọzịza na 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Ọzịza na 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Njupụta ihe | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehyde Emission Ọkwa | E0, E1 (Ezigbo dị ala) | E2 (Mpụpụ na-adịchaghị mma) | E0 (Ezigbo dị ala) |



| Ngwongwo | Bamboo osisi | Osisi plywood | Osisi pine |
| Ike (Modul nke mgbawa) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Isi ike (Modulus of Elasticity) | 12 GPA | 3-8 GPA | 7.4 GPA |
| Ọzịza na 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Ọzịza na 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Njupụta ihe | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehyde Emission Ọkwa | E0, E1 (Ezigbo dị ala) | E2 (Mpụpụ na-adịchaghị mma) | E0 (Ezigbo dị ala) |
